项目 | 检查内容及可发现问题的说明 | 男士(元) | 女已婚(元) | |
血压 | 有无高、低血压 | √ | √ | |
身高体重 | 有无超重,肥胖 | √ | √ | |
内科检查 | 心脏听诊:心律、心率、心脏杂音、双肺听诊:有无异常呼吸音,腹部触诊:有无肝脾肿大等 | √ | √ | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结、体表包块、四肢关节等 | √ | √ | |
眼科检查 | (含裂隙灯)视力、色觉、玻璃体、晶状体(有无白内障)、结膜、角膜炎等 | √ | √ | |
眼底检查 | 眼底血管、(有无糖尿病、动脉硬化眼底改变)视乳头、黄斑部病变 | √ | √ | |
骨密度检测 | 是一种能比骨密度检测仪更早期、更灵敏的发现骨量丢失情况,是对现今骨代谢情况的检测,也是骨量丢失的定量+定性的精准检侧方法 。并可评价个体是否需要接受治疗及评估疗效的金标准。 | √ | 无 | |
心电图 | 有无心肌缺血、心律失常等、心肌肥大、心梗、心肌炎、传导阻滞等 | √ | √ | |
腹部彩超(肝胆脾)(无图文) | 检查肝、胆、脾(有无脂肪肝、肝肿瘤、肝内胆管结石、胆石症、胆囊炎、胆囊息肉)等 | √ | √ | |
泌尿生殖彩超 (无图文) | 双肾、膀胱、输尿管、前列腺。(有无肾肿瘤、肾积水、肾囊肿、肾结石、前列腺肥大、前列腺肿瘤)等。 | √ | √ | |
乳腺彩超 (无图文) | 有无乳腺增生、乳腺肿瘤等 | 无 | √ | |
甲状腺彩超 (无图文) | (双侧)有无甲状腺结节、甲状腺囊肿、甲状腺肿瘤、甲亢等 | √ | 无 | |
颅脑CT(不出片) | 头部的检查。用于头部的炎症及占位病变(肿瘤)、脑血栓、脑出血等疾病的影像诊断。 | √ | √ | |
胸部正位片(不出片) | 摄片检查:心脏、双肺、纵膈、胸膜、胸廓等病变。(肺炎、肺结核、肺肿瘤、心脏影增大、纵隔肿瘤、急、慢性支气管炎、支扩、胸膜炎)等 | √ | √ | |
血液分析 | 1.白细胞计数 | 检查外周血中白细胞是否正常,评价骨髓造血机能,有助于临床急慢性感染,病毒性感染的辅助诊断,健康体检应检项目。 | √ | √ |
2.中间细胞计数 | √ | √ | ||
3.中性粒细胞计数 | √ | √ | ||
4.淋巴细胞计数 | √ | √ | ||
5.淋巴细胞比率 | √ | √ | ||
6.中值细胞比率 | √ | √ | ||
7.中性细胞比率 | √ | √ | ||
8.红细胞计数 | 了解外周血中红细胞数量,血红蛋白量,红细胞形态是否正常,有无贫血,和红细胞增多,用于健康体检和血液系统疾病的辅助诊断。可以间接评价骨髓造血功能。 | √ | √ | |
9.血红蛋白浓度 | √ | √ | ||
10.红细胞压积 | √ | √ | ||
11.平均血细胞容积 | √ | √ | ||
12.平均血红蛋白量 | √ | √ | ||
13.平均红细胞血红蛋白浓度 | √ | √ | ||
14.红细胞分布宽度变异数 | √ | √ | ||
15.血小板计数 | 了解外周血中血小板计数是否正常。间接评价骨髓造血功能,常用于定期健康体检,有否血小板增多或减少,有助于排除、协助诊断血栓性疾病。 | √ | √ | |
16.血小板压积 | √ | √ | ||
17.平均血小板容积 | √ | √ | ||
18.血小板体积分布宽度 | √ | √ | ||
尿液分析 | 检查有无泌尿系感染、急、慢性肾炎等 | √ | √ | |
1.白细胞定性 |
尿检主要应用于肾脏疾病的诊断、治疗观察、预后判断。 尿糖检查协助糖尿病筛查,不是诊断标准。 尿潜血异常有助于血管内溶血的疾病的诊断。 尿镜检:弥补尿液理化检查的不足,了解泌尿系统各部位的变化,可协助泌尿系统疾病的定位诊断。 |
√ | √ | |
2.亚硝酸盐 | √ | √ | ||
3.尿胆素原 | √ | √ | ||
4.尿蛋白 | √ | √ | ||
5.PH值 | √ | √ | ||
6.红细胞定性 | √ | √ | ||
7.尿比重 | √ | √ | ||
8.维生素C | √ | √ | ||
9.酮体 | √ | √ | ||
10.胆红素 | √ | √ | ||
11.葡萄糖 | √ | √ | ||
尿白细胞镜检 | √ | √ | ||
尿红细胞镜检 | √ | √ | ||
肝功四项 | 1 肝功能-谷丙转氨酶 | 是检查肝脏损害最灵敏的检查项目 | √ | √ |
2 肝功能-谷草转氨酶 | 肝脏、肌肉及心肌损害时升高 | √ | √ | |
3 肝功能-总胆红素 | 评价肝脏功能的情况,诊断各类肝炎、肝硬化及监测某些药物性肝脏损伤,的重要生化指标。也可用于脂肪肝和酗酒者诊断和康复的生化指标。 | √ | √ | |
4 肝功能-直接胆红素 | 评价肝脏功能的情况,诊断各类肝炎、肝硬化及监测某些药物性肝脏损伤,的重要生化指标。也可用于脂肪肝和酗酒者诊断和康复的生化指标。 | √ | √ | |
空腹血糖 | 检查糖代谢情况,有无糖尿病或低血糖症 | √ | √ | |
血脂四项 | 1 血脂-总胆固醇 | 来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类),当数值偏高,则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病 | √ | √ |
2 血脂-甘油三酯 | 血清中胆固醇含量过高,易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病,总胆固醇的水平主要取决于饮食、体力劳动、环境、性别和年龄 | √ | √ | |
3 血脂-高密度胆固醇 | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化。可促进胆固醇代谢,所以现在作为动脉硬化预防因子而受到重视。真正的血管内脂质“清道夫” | √ | √ | |
4 血脂-低密度胆固醇 | 越高越不好。是检测动脉硬化的重要指标 | √ | √ | |
肾功三项 | 1 血尿酸 | 早期发现及诊断痛风的检查指标。 | √ | √ |
2 肌酐 | 了解肾功能改变情况,检查有无急、慢性肾炎、尿毒症等。 | √ | √ | |
3 尿素氮 | 了解肾功能改变情况,检查有无急、慢性肾炎、尿毒症等。 | √ | √ | |
妇科检查 | 阴道、子宫、宫颈。(有无阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、卵巢肿瘤)等(一次性用品) | 无 | √ | |
白带常规 | 白带有无炎性细胞、阴道清洁度、有无霉菌、滴虫感染、阴道炎等 | 无 | √ | |
宫颈刮片 | 筛查宫颈癌和某些性传播疾病 | 无 | √ | |
处置费 | 一次性采血针、真空管 | √ | √ | |
免费早餐 | 牛奶、面包、鸡蛋;粥、豆沙包、小菜 | √ | √ | |
电子版详细体检报告 | √ | √ | ||
纸质版详细体检报告 | √ | √ |
常规基础单人男女体检套餐(男女通用)